Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 542.51 +0.43564.65 +0.45 | 470.40 +1.96489.60 +2.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 542.51 +0.43564.66 +0.45 | 470.40 +1.96489.60 +2.04 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 542.08 -1.31564.20 -1.37 | 468.44 487.56 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 553.14 -1.34561.44 -1.36 | 478.00 485.17 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 542.51 -1.98564.66 -2.06 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 536.98 -1.96586.80 -2.14 | 465.60 508.80 |
27 de marzo de 2026 a las 05:58 p. m.




























































