Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 545.29 +1.93567.54 +2.01 | 470.40 489.60 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 545.29 +1.93567.54 +2.01 | 470.40 489.60 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 545.29 +1.93567.54 +2.01 | 470.40 489.60 +0.00 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 556.42 +1.97564.76 +2.00 | 480.00 487.20 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 545.29 +1.93567.54 +2.01 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.72 +1.91589.80 +2.09 | 465.60 508.80 |
2 de abril de 2026 a las 06:15 p. m.




























































