Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 574.62 598.07 | 488.04 507.96 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 574.62 598.07 | 488.04 507.96 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 574.62 +8.80598.07 -23.45 | 488.04 +7.47507.96 -19.92 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 586.35 595.14 | 498.00 505.47 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 574.62 598.07 | 488.04 507.96 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
12 de mayo de 2026 a las 09:41 a. m.




























































