Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 536.92 +2.96558.83 +3.08 | 463.54 +1.96482.46 +2.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 536.92 +2.96558.83 +3.08 | 463.54 +1.96482.46 +2.04 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 533.96 -3.21555.75 -3.36 | 461.58 480.42 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 544.85 -3.30553.03 -3.35 | 471.00 478.06 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 536.92 +2.96558.83 +3.08 | 463.54 +1.96482.46 +2.04 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.44 +2.93580.75 +3.20 | 458.81 +1.94501.38 +2.12 |
10 de marzo de 2026 a las 06:25 p. m.


























































