Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 571.10 +2.93594.41 +3.04 | 488.04 +1.96507.96 +2.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 571.10 +2.93594.41 +3.04 | 488.04 +1.96507.96 +2.04 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 568.18 -1.75591.37 -1.82 | 486.00 505.92 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 579.77 -1.79588.47 -1.81 | 496.00 503.44 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 568.18 -1.75591.37 -1.82 | 486.08 505.92 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
6 de mayo de 2026 a las 10:15 a. m.





























































