Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 534.21 -2.05556.01 -2.13 | 465.50 484.50 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 536.26 -0.29558.14 -0.30 | 465.50 +1.96484.50 +2.04 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 534.21 -2.05556.01 -2.13 | 465.50 484.50 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 545.11 -2.09553.29 -2.12 | 475.00 482.13 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 534.21 -2.05556.01 -2.13 | 465.50 484.50 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 +2.32580.35 +2.53 | 458.81 -1.94501.38 -2.12 |
14 de marzo de 2026 a las 10:26 p. m.





























































