
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 569.93 593.19 | 486.08 505.92 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 569.93 +1.68593.19 +1.75 | 486.08 505.92 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 569.93 +8.72593.19 -23.26 | 486.00 +7.36505.92 -19.84 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 581.56 590.28 | 496.00 503.44 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 569.93 +1.68593.19 +1.75 | 486.08 505.92 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
3 de mayo de 2026 a las 10:10 a. m.





























































