Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 539.84 +5.38561.88 +5.60 | 456.68 +2.94475.32 +3.06 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 534.46 -0.09556.28 -0.09 | 453.74 472.26 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 539.84 +5.38561.88 +5.60 | 456.68 +2.94475.32 +3.06 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 550.86 +5.49559.12 +5.57 | 466.00 +127.87472.99 +129.79 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 539.84 +5.38561.88 +5.60 | 456.68 +2.94475.32 +3.06 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 534.33 +5.33583.91 +5.82 | 452.02 +2.91493.96 +3.18 |
28 de febrero de 2026 a las 08:39 p. m.
Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 38 Extraordinaria de 2026
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes26 feb, 2026
Resolución 74 de 2025 de Banco Central de Cuba
Cancela la licencia otorgada mediante la Resolución 152 de 6 de noviembre de 2020, de la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba, a SERVICIOS DE PAGO RED S.A y dejar sin efecto la referida disposición legal.



























































