Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 574.41 -1.45597.86 -1.51 | 491.96 512.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 575.86 +3.34599.37 +3.48 | 491.96 +3.92512.04 +4.08 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 574.41 -1.45597.86 -1.51 | 491.96 512.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 586.14 -1.48594.93 -1.50 | 502.00 509.53 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 574.41 +1.89597.86 +1.97 | 491.96 +3.92512.04 +4.08 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
16 de mayo de 2026 a las 12:46 a. m.


























































