Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 574.41 597.86 | 491.96 512.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 574.41 -1.45597.86 -1.51 | 491.96 512.04 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 574.41 +8.79597.86 -23.45 | 491.96 +7.53512.04 -20.08 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 586.14 594.93 | 502.00 509.53 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 574.41 597.86 | 491.96 512.04 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
19 de mayo de 2026 a las 03:26 a. m.

























































