Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 544.63 +1.69566.86 +1.76 | 470.40 489.60 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 544.63 +1.55566.86 +1.62 | 470.40 489.60 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 544.62 +1.69566.86 +1.76 | 470.40 489.60 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 555.74 +1.73564.08 +1.75 | 480.00 487.20 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 544.63 +1.69566.86 +1.76 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
8 de abril de 2026 a las 06:04 p. m.




























































