Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 564.83 -1.57587.88 -1.63 | 482.16 501.84 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 557.81 +0.55580.58 +0.57 | 475.30 494.70 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 566.39 +2.88589.51 +3.00 | 482.16 +3.92501.84 +4.08 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 577.95 +2.94586.62 +2.99 | 492.00 +4.00499.38 +4.06 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 566.39 +2.88589.51 +3.00 | 482.16 +3.92501.84 +4.08 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
23 de abril de 2026 a las 10:43 a. m.





























































