Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 572.52 -2.39595.89 -2.49 | 488.04 507.96 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 572.52 -2.39595.89 -2.49 | 488.04 507.96 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 574.91 +0.29598.38 +0.30 | 488.04 507.96 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 586.64 +0.30595.44 +0.30 | 498.00 505.47 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 574.91 +0.29598.38 +0.30 | 488.04 507.96 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
13 de mayo de 2026 a las 09:23 a. m.

























































